granados / Oleguer
Descripción
• Columna cilíndrica de un solo tramo
• Brazo superior simple o doble según necesidad
• Placa base con anillo de refuerzo y cartelas
• Puerta de registro enrasada
• Pintura y protección antiorín opcional
Materiales
• Fabricada en tubo de acero S275J0H S/NORMA UNE-EN 10219
• Galvanizada por inmersión S/NORMA UNE-EN ISO 1461
• Pernos de anclaje acero S235JR S/NORMA UNE-EN 10025 zincados
Referencia | H (m) * | D (mm) * | A (mm) | B (mm) | L (mm) | L2 (mm) | P (mm) | C (mm) | Pernos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA400P | 4.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 300 | 210 | M-16x400 |
GRA450P | 4.5 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 300 | 210 | M-16x400 |
GRA500P | 5.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 300 | 210 | M-16x400 |
GRA550P | 5.5 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 300 | 210 | M-16x400 |
GRA600P | 6.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 300 | 210 | M-16x400 |
GRA600 | 6.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 400 | 300 | M-20x600 |
GRA650 | 6.5 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 400 | 300 | M-20x600 |
GRA700 | 7.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 400 | 300 | M-20x600 |
GRA750 | 7.5 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 400 | 300 | M-20x600 |
GRA800 | 8.0 | 127 | 580 | 300 | 830 | 1530 | 400 | 300 | M-20x600 |
* Otras alturas y diámetros a consultar.