semáforo
Descripción
• Poste cilíndrico de un solo tramo
• Fijación superior mediante manguito rosca 1 ½″
• Opción de anclaje con placa o empotrado
• Puerta de registro enrasada
• Pintura y protección antiorín opcional
Materiales
• Fabricada en tubo de acero S275J0H S/NORMA UNE-EN 10219
• Galvanizada por inmersión S/NORMA UNE-EN ISO 1461
• Pernos de anclaje acero S235JR S/NORMA UNE-EN 10025 zincados
Referencia * | H (m) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | P (mm) | C (mm) | Pernos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEM240E100 | 2.4 | 100 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM270E100 | 2.7 | 100 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM430E100 | 4.3 | 100 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM240E114 | 2.4 | 114,3 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM270E114 | 2.7 | 114,3 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM430E114 | 4.3 | 114,3 | 700 | 155 | - | - | - |
SEM240P100 | 2.4 | 100 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
SEM300P100 | 3.0 | 100 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
SEM400P100 | 4.0 | 100 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
SEM240P114 | 2.4 | 114,3 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
SEM300P114 | 3.0 | 114,3 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
SEM400P114 | 4.0 | 114,3 | 500 | 155 | 300 | 210 | M-16x400 |
* (E) empotrado, (P) con placa.